名称 | 主要功能 | 辅助功能 | 适应特点 |
---|---|---|---|
天窗及侧窗 | 通风降温 | 除湿 | 效果显著,运行成本低 |
外遮阳系统 | 遮阳降温 | 防雪防雹保护作用 | 遮阳降温效果突出,同时运行费用低 遮阳率60%-80% |
内遮阳保温 | 遮阳降温保温 | 减少室内水分蒸发 | 遮阳率50%-85% 保温率20%-75% |
湿帘及风机 | 强制降温 | 加湿、通风 | 降温效果非常显著 |
内循环风机 | 促进空气流动,平衡温湿度 | 改善空气循环 | 在密闭的温室内 |
移动喷灌机 | 节水灌溉 | 施肥、打药 | 灌水均匀、适量、及时、高效 |
滴灌带、管 | 节水灌溉 | 施肥、打药 | 准确灌溉、节水高效、可降低室内湿度,防治病虫害 |
滴箭 | 盆栽和基质栽培的灌溉 | 施肥、打药 | 准确灌溉,高效节水 |
微喷系统 | 节水灌溉 | 施肥、打药 | 高效节水 |
雾喷系统 | 降温、加湿 | 灌溉、施肥、打药 | 效果显著 |
高压喷雾系统 | 降温、加湿 | 景观 | |
灌溉施肥系统 | 施肥灌溉 | 检测水质 | 通过对灌溉排水的自动采集、分析来控制栽培生产中的灌溉施肥过程 |
CO2施肥机 | 增强光合作用 | 适时增补室内CO2,为农作物生长提供最佳环境 | |
热风炉 | 加温 | 除湿 | 加温迅速,自动化控制程度高 |
水暖加温 | 加温 | 除湿 | 加温均匀,运行费用低 |
补光系统 | 增强光合作用 | 增温 | 能使作物的生长周期缩短,提高产量 |
苗床(移动苗床) | 提高温室使用面积 | 提高作物层温度 | 便于工厂化生产和病虫防治 |
计算机管理 | 管理、信息采集 | 现场数据存储,直观现场情况,可视性 | 适合专业人员分析现场情况、积累种植经验 |
控制系统 | 采集环境信息并进行控制 | 保证控制的准确性,可靠性及可操作性 | 适应恶劣的工作环境,宽电压范围,使环境控制更加可靠 |
集中视频监控系统 | 显示温室设备及状态控制器控制 | 对温室内的各种农用设备进行管理和控制 | 提高温室内作物产量和质量,降低生产成本,减轻劳动强度的精准农业 |
标准文洛式尖顶温室设计 |
|||
1、 | 温室跨度: | 9.6m (3.2m/3尖顶/跨)/10.8m (3.6m/3尖顶/跨)/12m(4m/3尖顶/跨), | 朝向: |
连栋跨数: | 跨数(就为9.6m / 10.8m / 12m的整数倍) | 定制温室另议 | |
温室开间: | 4.0m / 8.0m | 朝向: | |
开间数量: | 开间数 (开间数应为4m/8m的整数倍) | 定制温室另议 | |
覆盖材料: | 5mm浮法玻璃、4+9+4mm 5+9+5中空玻璃、PC板、顶PC板四周玻璃等 | ||
水沟高度: | 3.5m /4.0m /4.5m /6.0m | 根据作物选择高度 | |
配套设施: | 参考设施表 | 定制另议 | |
标准圆拱顶温室设计 |
|||
2、 | 温室跨度: | 6m 7m 8m 10m | 朝向: |
连栋跨数: | 跨数(就为8m的整数倍) | 温室定制另议 | |
温室开间: | 4.0m / 8.0m | 朝向: | |
开间数量: | 开间数 (开间数应为4m/8m的整数倍) | 温室定制另议 | |
覆盖材料: | 薄膜、PC板 双层薄膜 立面玻璃等 | ||
水沟高度: | 3.0m /3.5m /4.0m | 根据作物选择高度 | |
配套设施: | 参考设施表 |
文洛式温室 | 外遮阳系统 | 内保温遮阳系统 | 单/双侧顶开窗 | 活动苗床系统 |
移动喷灌车系统 | 固定式喷灌系统 | 滴箭系统 | 圆翼型散热器(热水) | |
燃煤/油热风机 | 风机-湿帘降温系统 | 计算机控制系统 | 施肥器 | |
二氧化碳发生器 | 湿帘外翻窗系统 | 喷雾系统 | 侧面开窗系统 | |
圆拱顶温室 | 外遮阳系统 | 内保温遮阳系统 | 通长单/双侧开窗系统 | 活动苗床系统 |
移动喷灌车系统 | 固定式喷灌系统 | 滴箭系统 | 圆翼型散热器(热水) | |
燃煤/油热风机 | 风机-湿帘降温系统 | 计算机控制系统 | 施肥器 | |
二氧化碳发生器 | 湿帘外翻窗系统 | 喷雾系统 | 侧面开窗系统 | |
以上配套设施请您根据温室功能用途进行多项选择,如有不清楚之处可留言或电话咨询我公司技术人员,我们将耐心为你解答! |
杨凌常青现代农业工程有限公司是专业从事设施农业工程设计、生产、安装、销售、售后服务为一体的高科技企业。注册于陕西省咸阳市杨凌高新农业示范区,承接各种类型温室的设计施工、配套与自动化开发、旧温室的改造与升级、温室配套资材的销售。 |